printEnvoyer à un ami

Annexe

A) Valeur en capital d'une rente viagère de 1 franc versée par mensualités praenumerando

Age Hommes Femmes Veuves
20 1.5550 1.7443 14.6504
21 1.7308 2.0050 14.8627
22 1.9213 2.3309 15.0726
23 2.1108 2.7637 15.2792
24 2.3484 3.2577 15.4819
25 2.6099 3.7147 15.6796
26 2.8130 4.1255 15.8715
27 2.9437 4.5187 16.0568
28 3.0288 4.8729 16.2343
29 3.0829 5.1755 16.4030
30 3.1299 5.4499 16.5618
31 3.2152 5.7088 16.7096
32 3.3743 5.9569 16.8453
33 3.6030 6.2397 16.9676
34 3.8766 6.5932 17.0754
35 4.1832 7.0143 17.1683
36 4.5126 7.4935 17.2473
37 4.8448 8.0130 17.3124
38 5.1674 8.5366 17.3623
39 5.5009 9.0459 17.3962
40 5.8837 9.5375 17.4130
41 6.3273 10.0125 17.4109
42 6.8215 10.5013 17.3878
43 7.3389 11.0150 17.3419
44 7.8352 11.5518 17.2723
45 8.2872 12.1096 17.1782
46 8.7077 12.6510 17.0587
47 9.1187 13.1414 16.9131
48 9.5231 13.5749 16.7409
49 9.9201 13.9345 16.5414
50 10.3106 14.2137 16.3140
51 10.6768 14.4458 16.0592
52 10.9941 14.6226 15.7826
53 11.2553 14.6944 15.4935
54 11.4518 14.6563 15.1966
55 11.5630 14.5343 14.8919
56 11.5825 14.3502 14.5796
57 11.5187 14.1261 14.2598
58 11.3825 13.8792 13.9327
59 11.1914 13.6152 13.5943
60 10.9292 13.3009 13.2405
61 10.6176 12.9418 12.8757
62 10.3041 12.5759 12.5049
63 9.9875 12.2037 12.1283
64 9.6676 11.8256 11.7466
65 9.3427 11.4423 11.3603
66 9.0061 11.0543 10.9702
67 8.6609 10.6624 10.5768
68 8.3160 10.2673 10.1810
69 7.9724 9.8698 9.7836
70 7.6313 9.4708 9.3853
71 7.2938 9.0712 8.9872
72 6.9614 8.6720 8.5901
73 6.6353 8.2741 8.1950
74   6.3172 7.8786 7.8030
75 6.0088 7.4865 7.4149
76 5.7120 7.0989 7.0318
77 5.4311 6.7168 6.6547
78 5.1653 6.3413 6.2845
79 4.9100   5.9734 5.9223
80 4.6650 5.6141 5.5689
81 4.4302 5.2644 5.2253
82 4.2052 4.9252 4.8922
83   3.9898 4.5972 4.5703
84   3.7837 4.2812 4.2603
85   3.5865 3.9778 3.9627
86 3.3980   3.6876 3.6781
87 3.2178 3.4110 3.4069
88 3.0455 3.1483 3.1491
89   2.8804 2.8997 2.9051
90   2.7218 2.6652 2.6746
91   2.5689 2.4446 2.4576
92   2.4200 2.2376 2.2536
93 2.2731 2.0434 2.0616
94   2.1244 1.8604 1.8802
95   1.9676 1.6859 1.7064
96   1.7915 1.5143 1.5341
97   1.5753 1.3326 1.3501
98   1.2790 1.1098 1.1222
99  0.8230 0.7621 0.7667
100   0.2708 0.2708 0.2708

B) Expectative à une rente de survie de 1 franc versées par mensualités praenumerando

Age Rente viagère de veuve Rente certaine d'orphelin limitée à l'âge de 20 ans
20 0.0363 0.0210
21 0.0584 0.0450
22 0.0878 0.0756
23 0.1258 0.1078
24 0.1770 0.1475
25 0.2418 0.1947
26 0.3138 0.2479
27 0.3878 0.3067
28 0.4632 0.3662
29 0.5389 0.4189
30 0.6165 0.4588
31 0.7042 0.4835
32 0.8114 0.5033
33 0.9437 0.5294
34 1.1001 0.5587
35 1.2758 0.5865
36 1.4656 0.6086
37 1.6610 0.6190
38 1.8533 0.6143
39 2.0466 0.5967
40 2.2541 0.5692
41 2.4811 0.5326
42 2.7252 0.4889
43 2.9753 0.4487
44 3.2149 0.4200
45 3.4335 0.3933
46 3.6286 0.3617
47 3.8021 0.3264
48 3.9516 0.288
49 4.0727 0.2496
50 4.1660 0.2116
51 4.2321 0.1772
52 4.2693 0.1478
53 4.2811 0.1218
54 4.2694 0.0988
55 4.2317 0.0780
56 4.1751 0.0600
57 4.1125 0.0455
58 4.0508 0.0344
59 3.9927 0.0257
60 3.9580 0.0196
61 3.9396 0.0158
62 3.9112 0.0131
63 3.8729 0.0110
64 3.8262 0.0093
65 3.7734 0.0077
66 3.7187 0.0066
67 3.6594 0.0057
68 3.5888 0.0047
69 3.5055 0.0038
70 3.4110 0.0032
71 3.3086 0.0025
72 3.1984 0.0016
73 3.0821 0.0006
74 2.9614 0.0000
75 2.8364 0.0000
76 2.7077 0.0000
77 2.5738 0.0000
78 2.4355 0.0000
79 2.2921 0.0000
80 2.1397 0.0000
81 1.9769 0.0000
82 1.8079 0.0000
83 1.6395 0.0000
84 1.4734 0.0000
85 1.3113 0.0000
86 1.1539 0.0000
87 1.0017 0.0000
88 0.8569 0.0000
89 0.7209 0.0000
90 0.5949 0.0000
91 0.4781 0.0000
92 0.3700 0.0000
93 0.2714 0.0000
94 0.1834 0.0000
95 0.1080 0.0000
96 0.0485 0.0000
97 0.0117 0.0000
98 0.0000 0.0000
99 0.0000 0.0000
100 0.0000 0.0000

C) Valeur en capital d'une rente certaine d'orphelin de 1 franc versée par mensualités praenumerando

Age
0 13.6517
1 13.6517
2 12.6814
3 12.1670
4 11.6320
5 11.0757
6 10.4970
7 9.8952
8 9.2694
9 8.6185
10 7.9415
11 7.2375
12 6.5054
13 5.7439
14 4.9520
15 4.1284
16 3.2719
17 2.3811
18 1.4547
19 0.4912
20 0.0000