

Annexe I
Normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux
1) Environnement
– prescriptions de l’article 8 concernant le stockage des effluents d’élevage suivant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;
– règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés;
– prescriptions spéciales émises par l’autorité compétente lors des autorisations des établissements du secteur agricole relevant de la classe 1 et 3B en matière d’établissements classés. A défaut de prescriptions spéciales,
les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés;
– normes applicables aux locaux destinés à l’entreposage de produits phytosanitaires;
– prescriptions applicables au traitement des eaux usées viticoles.
2) Hygiène
– prescriptions en matière d’hygiène applicables aux locaux de stockage et de transformation des produits de l’exploitation, notamment les chambres à lait, les ateliers de transformation et les locaux d’abattage;
– prescriptions sanitaires applicables aux établissements d’élevage.
3) Bien-être animal
– dispositions légales et réglementaires existantes en matière de bien-être et de protection des animaux d’élevage.
Valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage liquides
| Espèce | Type de stabulation | Lisier/mois m3  | Purin/mois m3  | 
|---|---|---|---|
| Vache laitière | Etable entravée paillée Etable entravée sur grille Etable à logettes (caillebotis ou raclée) Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)  | – 1,65 1,85 1,00 –  | 0,55 – – – –  | 
| Génisse 6 mois – 12 mois | Etable entravée paillée Etable entravée sur grille Etable à logettes (caillebotis ou raclée) Caillebotis intégral Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)  | – 0,55 0,55 0,55 0,35 –  | 0,15 – – – – –  | 
| Génisse de 1 à 2 ans | Etable entravée paillée Etable entravée sur grille Etable à logettes (caillebotis ou raclée) Caillebotis intégral Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)  | – 0,75 0,75 0,75 0,45 –  | 0,20 – – – – –  | 
| Bovin > 2 ans | Etable entravée paillée Etable entravée sur grille Etable à logettes (caillebotis ou raclée) Caillebotis intégral Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)  | – 0,95 0,95 0,95 0,45 –  | 0,30 – – – – –  | 
| Vache allaitante et son veau  | Etable entravée paillée Etable entravée sur grille Etable à logettes (caillebotis ou raclée) Caillebotis intégral Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)  | – 1,50 1,50 1,50 0,75 –  | 0,40 – – – – –  | 
| Veau | Etable à logettes (caillebotis ou raclée) Caillebotis intégral Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)  | 0,25 0,25 0,15 –  | – – – –  | 
| Taurillon | Etable entravée paillée Etable entravée sur grille Etable à logettes (caillebotis ou raclée) Caillebotis intégral Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)  | – 0,95 0,95 0,95 0,45 –  | 0,30 – – – – –  | 
| Truie reproductrice | Caillebotis ou grille (lisier) Paillée avec récolte des urines Etable paillée intégrale  | 0,50 – –  | – 0,17 –  | 
| Porc à l’engrais + jeunes truies  | Paillée avec récolte des urines Lisier (alimentation sèche) Lisier (alimentation liquide) Lisier (alimentation semi-liquide) Lisier (alimentation non définie) Etable paillée intégrale  | – 0,20 0,12 0,10 0,16 –  | 0,05 – – – – –  | 
| Porcelet (8-30/35 kg) | Lisier Paillée avec récolte des urines Etable paillée intégrale  | 0,07 – –  | – 0,02 –  | 
| Cheval | Boxe sur litière | – | – | 
