

Annexe XI
A) Montants des marges brutes standard pour l’année 2007
 a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)
| Blé tendre et épeautre | 319 euros | 
|---|---|
| Seigle  | 256 euros | 
| Orge | 234 euros | 
| Avoine  | 206 euros | 
| Maïs-grain  | 397 euros | 
| Triticale  | 227 euros | 
| Autres céréales  | 236 euros | 
| Légumes secs  | 123 euros | 
| Pommes de terre de consommation  | 4.242 euros | 
| Plants de pommes de terre  | 2.365 euros | 
| Colza, navettes et autres plantes oléagineuses | 273 euros | 
| Autres plantes industrielles sur jachères aidées  | 145 euros | 
| Légumes frais et fraises en culture de plein champ  | 6.673 euros | 
| Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air  | 17.206 euros | 
| Légumes frais et fraises sous serre  | 72.231 euros | 
| Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air  | 18.725 euros | 
| Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre  | 126.071 euros | 
| Semences de terres arables et autres cultures annuelles  | 333 euros | 
| Plantations d’arbres fruitiers et baies  | 4.564 euros | 
| Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin  | 22.922 euros | 
| Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin  | 12.734 euros | 
| Pépinières  | 11.400 euros | 
| Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) | 15.799 euros | 
| Jachère aidée | -27 euros | 
| Sapins de Noël et autres cultures permanentes | 1.442 euros | 
b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)
| Chevaux de trait y compris poulains en propriété | 35 euros | 
|---|---|
| Equidés y compris poulains en pension  | 2.018 euros | 
| Equidés y compris poulains en propriété | -25 euros | 
| Bovins de moins de 1 an  | 108 euros | 
| Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans  | 243 euros | 
| Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans  | 137 euros | 
| Bovins mâles de 2 ans et plus  | -7 euros | 
| Génisses de 2 ans et plus  | 37 euros | 
| Vaches laitières  | 1.328 euros | 
| Vaches allaitantes et vaches de réforme  | 92 euros | 
| Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande  | 51 euros | 
| Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait | 250 euros | 
| Caprins servant à la production de viande  | 59 euros | 
| Caprins servant à la production de lait  | 184 euros | 
| Porcelets 8 - 30 kg (par tête)  | 5 euros | 
| Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)  | 244 euros | 
| Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)  | 18 euros | 
| Porcs engraissés pour autrui (par tête)  | 14 euros | 
| Autres porcs (par place) | 45 euros | 
| Poulets de chair (par centaine)  | 311 euros | 
| Poules pondeuses (par centaine) | 1.388 euros | 
| Autres volailles (par centaine)  | 1.349 euros | 
| Lapines mères  | 109 euros | 
| Lapins à l’engrais  | 4 euros | 
| Abeilles (par ruche) | 78 euros | 
| Daims (femelles reproductrices) | 177 euros | 
