Art. 2
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Villars-sur-Ollon, le 26 février 2004.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Annexe
Facteurs de capitalisation à utiliser pour le calcul du montant du rachat des rentes des accidentés du travail
| Age | Hommes (äx12) | Femmes (äy12) | Age | Hommes (äx12) | Femmes (äy12) |
| 0 | 23,6631 | 24,1445 | 50 | 15,8362 | 17,7768 |
| 1 | 23,7083 | 24,2095 | 51 | 15,5096 | 17,4997 |
| 2 | 23,6522 | 24,1675 | 52 | 15,1834 | 17,2234 |
| 3 | 23,5883 | 24,1125 | 53 | 14,8582 | 16,9482 |
| 4 | 23,5102 | 24,0668 | 54 | 14,5214 | 16,6629 |
| 5 | 23,4349 | 24,0195 | 55 | 14,1726 | 16,3673 |
| 6 | 23,3567 | 23,9586 | 56 | 13,8248 | 16,0608 |
| 7 | 23,2816 | 23,8953 | 57 | 13,4787 | 15,7306 |
| 8 | 23,1912 | 23,8294 | 58 | 13,1343 | 15,4134 |
| 9 | 23,1035 | 23,7671 | 59 | 12,7505 | 15,0718 |
| 10 | 23,0060 | 23,6961 | 60 | 12,3813 | 14,7305 |
| 11 | 22,9110 | 23,6285 | 61 | 11,9997 | 14,3898 |
| 12 | 22,8058 | 23,5520 | 62 | 11,6639 | 14,0239 |
| 13 | 22,6964 | 23,4724 | 63 | 11,2733 | 13,6449 |
| 14 | 22,5960 | 23,3961 | 64 | 10,9000 | 13,2929 |
| 15 | 22,4918 | 23,3235 | 65 | 10,5147 | 12,887 5 |
| 16 | 22,3698 | 23,2347 | 66 | 10,1481 | 12,5239 |
| 17 | 22,2500 | 23,1492 | 67 | 9,7703 | 12,1333 |
| 18 | 22,1398 | 23,0535 | 68 | 9,4129 | 11,7151 |
| 19 | 22,0255 | 22,9609 | 69 | 9,0455 | 11,3117 |
| 20 | 21,9145 | 22,8787 | 70 | 8,6999 | 10,9095 |
| 21 | 21,7920 | 22,7794 | 71 | 8,3446 | 10,5101 |
| 22 | 21,6727 | 22,6689 | 72 | 7,9961 | 10,0815 |
| 23 | 21,5492 | 22,5759 | 73 | 7,6378 | 9,6387 |
| 24 | 21,4294 | 22,4647 | 74 | 7,2863 | 9,2284 |
| 25 | 21,3055 | 22,3492 | 75 | 6,9418 | 8,7893 |
| 26 | 21,1608 | 22,2215 | 76 | 6,5881 | 8,3686 |
| 27 | 21,0276 | 22,1196 | 77 | 6,2772 | 7,9517 |
| 28 | 20,8728 | 21,9906 | 78 | 5,9396 | 7,5215 |
| 29 | 20,7295 | 21,8486 | 79 | 5,6100 | 7,1119 |
| 30 | 20,5635 | 21,7251 | 80 | 5,3067 | 6,6900 |
| 31 | 20,3914 | 21,5806 | 81 | 5,0317 | 6,2898 |
| 32 | 20,2219 | 21,4306 | 82 | 4,7490 | 5,8950 |
| 33 | 20,0555 | 21,2998 | 83 | 4,4762 | 5,5425 |
| 34 | 19,8549 | 21,1302 | 84 | 4,2317 | 5,17 97 |
| 35 | 19,6658 | 20,9625 | 85 | 3,9809 | 4,8057 |
| 36 | 19,4697 | 20,8057 | 86 | 3,7023 | 4,5117 |
| 37 | 19,2763 | 20,6252 | 87 | 3,5081 | 4,1909 |
| 38 | 19,0357 | 20,4377 | 88 | 3,2896 | 3,8973 |
| 39 | 18,8163 | 20,2704 | 89 | 3,0824 | 3,6306 |
| 40 | 18,5781 | 20,0595 | 90 | 2,8872 | 3,3365 |
| 41 | 18,3313 | 19,8688 | 91 | 2,6854 | 3,1070 |
| 42 | 18,0963 | 19,6611 | 92 | 2,4919 | 2,8309 |
| 43 | 17,8419 | 19,4456 | 93 | 2,3245 | 2,5781 |
| 44 | 17,5779 | 19,2315 | 94 | 2,1500 | 2,3093 |
| 45 | 17,3042 | 19,0096 | 95 | 1,9195 | 2,0178 |
| 46 | 17,0204 | 18,7687 | 96 | 1,6314 | 1,6712 |
| 47 | 16,7373 | 18,5396 | 97 | 1,2021 | 1,2133 |
| 48 | 16,4439 | 18,2808 | 98 | 0,9963 | 1,0027 |
| 49 | 16,1397 | 18,0333 | 99 | 0,5417 | 0,5417 |
| 100 | 0,0000 | 0,0000 | |||

