Règlement grand-ducal du 28 avril 2011
Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole
(Mémorial A-2011-82 du 05.05.2011, p. 1283)
| Pour l'exercice 2010, voir : Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 |
|---|
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 2;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 3;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, les marges brutes standard définies à l’article 2 du présent règlement s’appliquent à partir de l’année 2011 et jusqu’à l’expiration de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Art. 2
Les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:
a) Productions végétales (montant par hectare en euros)
| Blé tendre et épeautre | 535 | euros |
|---|---|---|
| Seigle | 473 | euros |
| Orge | 398 | euros |
| Avoine | 301 | euros |
| Maïs-grain | 833 | euros |
| Triticale | 372 | euros |
| Autres céréales | 249 | euros |
| Légumes secs | 176 | euros |
| Pommes de terre de consommation | 5.983 | euros |
| Plants de pommes de terre | 4.489 | euros |
| Colza et navettes | 464 | euros |
| Cultures industrielles (maïs biogaz) | 784 | euros |
| Légumes frais et fraises en culture de plein champ | 6.712 | euros |
| Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air | 17.557 | euros |
| Légumes frais et fraises sous serre | 74.116 | euros |
| Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air | 19.219 | euros |
| Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre | 122.977 | euros |
| Semences de terres arables et autres cultures annuelles | 879 | euros |
| Plantations d’arbres fruitiers et baies | 5.074 | euros |
| Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin | 23.214 | euros |
| Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin | 12.897 | euros |
| Pépinières | 11.581 | euros |
| Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) | 16.211 | euros |
| Jachère | -30 | euros |
| Sapins de Noël et autres cultures permanentes | 1.436 | euros |
b) Productions animales (montant en euros par unité de bétail)
| Chevaux de trait y compris poulains en propriété | -8 | euros |
|---|---|---|
| Chevaux de selle y compris poulains en propriété | -92 | euros |
| Equidés (toutes catégories confondues) en pension | 2327 | euros |
| Bovins de moins de 1 an | 103 | euros |
| Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans 235 | 235 | euros |
| Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans | 155 | euros |
| Bovins mâles de 2 ans et plus | -25 | euros |
| Génisses de 2 ans et plus | 36 | euros |
| Vaches laitières | 1.341 | euros |
| Vaches allaitantes et vaches de réforme | 132 | euros |
| Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande | 50 | euros |
| Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait | 282 | euros |
| Caprins servant à la production de viande | 68 | euros |
| Caprins servant à la production de lait | 213 | euros |
| Porcelets 8 – 30 kg (par tête) | 7 | euros |
| Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) | 209 | euros |
| Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête) | 16 | euros |
| Porcs engraissés pour autrui (par tête) | 17 | euros |
| Autres porcs (par place) | 38 | euros |
| Poulets de chair (par centaine) | 297 | euros |
| Poules pondeuses (par centaine) | 1.769 | euros |
| Autres volailles (par centaine) | 1.309 | euros |
| Lapines mères | 116 | euros |
| Lapins à l’engrais | 4 | euros |
| Abeilles (par ruche) | 106 | euros |
| Daims (femelles reproductrices) | 151 | euros |
Art. 3
La marge brute standard totale d’une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des différentes spéculations fixées à l’article 2 ci-avant est à augmenter:
– de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité;
– des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue du maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores.
Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement ou du fait générateur de l’aide.
Art. 4
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

