valable à partir du 1er janvier 2011
(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)
A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels»
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
| Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 201,38 |
| Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 226,67 |
| Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou d’accueil d’enfants de moins de trois ans |
| € 288.06 € 288.06 € 288, 92 |
| Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique | 6.1 6.2 | € 104,73 € 206,47 |
B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille»
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
| PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour - journée entière Jour - demi-journée | 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 | € 13,76 € 15,19 € 17,86 € 9,65 € 6,98 |
| PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant Jour: accueil d’un enfant - journée entière Jour: accueil d’un enfant - demi-journée | 4.11 5.11 5.12 | € 27,92 € 19,97 € 9,98 |
C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance»
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
| Forfait horaire pour l’aide sociofamiliale en famille | 7 | € 48,00 |
| Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 72,02 |
| Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 52,81 |
D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation - médiation - soutien»
Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
| Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 30 minutes | 9.1 | € 45,60 |
| Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 60 minutes | 9.2 | € 91,20 |
| Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 90 minutes | 9.3 | € 136,80 |
| Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 9.4 | €182,40 |
N.B.: Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif
Forfaits horaires pour la médiation familiale et sociale
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
| Médiation familiale et sociale; durée minimale 30 minutes | 10.1 | € 31,20 |
| Médiation familiale et sociale; durée minimale 60 minutes | 10.2 | € 62,41 |
| Médiation familiale et sociale; durée minimale 90 minutes | 10.3 | € 93,61 |
| Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 10.4 | € 124,82 |
Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure | 11.1 | € 63,33 |
| Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) | 11.2 | € 34,83 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) | 11.3 | € 34,83 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 11.4 | € 63,33 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) | 11.5 | € 34,83 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) | 11.6 | € 25,33 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) | 11.7 | € 19,00 |
Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) | 12.1 | € 25,33 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 12.2 | € 46,04 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) | 12.3 | € 25,33 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) | 12.4 | € 18,43 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) | 12.5 | € 13,82 |
E. Mesures d’assistance aux prestataires financées par forfaits horaires «assistance des prestataires»
| Code | Tarif | |
|---|---|---|
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) | 13.1 | € 118,46 |
| Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10% | 13.2 | € 130,30 |
| Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires | 14.1 | € 91,20 |
| Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires | 14.2 | € 91,20 |

