(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)
A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels»
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
| Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 28,5039 |
| Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 32,0914 |
| Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou d’accueil d’enfants de moins de trois ans |
| € 40,8048 € 40,8048 € 40,9349 |
| Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique | 6.1 6.2 | € 14,8232 € 29,2547 |
B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille»
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
| PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour - journée entière Jour - demi-journée | 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 | € 1,9097 € 2,1102 € 2,4816 € 1,3404 € 0,9691 |
| PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant Jour: accueil d’un enfant - journée entière Jour: accueil d’un enfant - demi-journée | 4.11 5.11 5.12 | € 3,8789 € 2,7744 € 1,3865 |
C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance»
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
| Forfait horaire pour l’aide sociofamiliale en famille | 7 | € 6,8565 |
| Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 10,2856 |
| Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 10,2856 |
D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation - médiation - soutien»
Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
| Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 30 minutes | 9.1 | € 6,5137 |
| Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 60 minutes | 9.2 | € 13,0260 |
| Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 90 minutes | 9.3 | € 19,5397 |
| Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 9.4 | € 26,0534 |
N.B.: Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif
Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure | 11.1 | € 8,7974 |
| Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) | 11.2 | € 4,8385 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) | 11.3 | € 4,8385 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 11.4 | € 8,7974 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) | 11.5 | € 4,8385 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) | 11.6 | € 3,5191 |
| Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) | 11.7 | € 2,6392 |
Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) | 12.1 | € 3,5191 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 12.2 | € 6,3985 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) | 12.3 | € 3,5191 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) | 12.4 | € 2,5594 |
| Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) | 12.5 | € 1,9196 |
E. Mesures d’assistance aux prestataires financées par forfaits horaires «assistance des prestataires»
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) | 13.1 | € 16,4564 |
| Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10% | 13.2 | € 18,1000 |
| Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires | 14.1 | € 13,0260 |
| Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires | 14.2 | € 13,0260 |
F. Mesures d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures (mesure CPI) financées par forfait mensuel
| Code | n.i. 100 | |
|---|---|---|
Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète) | 15.1 | € 54.6156 |
| Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) (15% de 15.1) | 15.2 | € 8,1923 |

