Règlement grand-ducal du 27 avril 2009
Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant, pour l'année 2009, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d'une exploitation agricole.
(Mémorial A-2009-095 du 11.05.2009, p. 1105)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 2;
Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 3;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil dEtat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Pour l'année 2009, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:
a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)
| Blé tendre et épeautre | 526 Euros |
| Seigle | 402 Euros |
| Orge | 482 Euros |
| Avoine | 303 Euros |
| Maïs-grain | 514 Euros |
| Triticale | 392 Euros |
| Autres céréales | 309 Euros |
| Légumes secs | 160 Euros |
| Pommes de terre de consommation | 4.701 Euros |
| Plants de pommes de terre | 3.079 Euros |
| Colza et navettes | 319 Euros |
| Colza industriel | 199 Euros |
| Plantes industrielles non mentionnées ailleurs | 878 Euros |
| Légumes frais et fraises en culture de plein champ | 6.520 Euros |
| Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air | 17.582 Euros |
| Légumes frais et fraises sous serre | 72.815 Euros |
| Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air | 18.911 Euros |
| Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre | 124.688 Euros |
| Semences de terres arables et autres cultures annuelles | 369 Euros |
| Plantations darbres fruitiers et baies | 4.714 Euros |
| Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin | 22.532 Euros |
| Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin | 12.518 Euros |
| Pépinières | 11.431 Euros |
| Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) | 15.927 Euros |
| Jachère | -30 Euros |
| Sapins de Noël et autres cultures permanentes | 1.374 Euros |
b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)
| Chevaux de trait y compris poulains en propriété | 0 Euros |
| Equidés y compris poulains en pension | 2.098 Euros |
| Equidés y compris poulains en propriété | -75 Euros |
| Bovins de moins de 1 an | 96 Euros |
| Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans | 259 Euros |
| Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans | 148 Euros |
| Bovins mâles de 2 ans et plus | -22 Euros |
| Génisses de 2 ans et plus | 29 Euros |
| Vaches laitières | 1.353 Euros |
| Vaches allaitantes et vaches de réforme | 84 Euros |
| Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande | 48 Euros |
| Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait | 270 Euros |
| Caprins servant à la production de viande | 65 Euros |
| Caprins servant à la production de lait | 202 Euros |
| Porcelets 8 30 kg (par tête) | 4 Euros |
| Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) | 162 Euros |
| Porcs à lengrais > 30 kg (par tête) | 15 Euros |
| Porcs engraissés pour autrui (par tête) | 15 Euros |
| Autres porcs (par place) | 36 Euros |
| Poulets de chair (par centaine) | 424 Euros |
| Poules pondeuses (par centaine) | 1.825 Euros |
| Autres volailles (par centaine) | 1.364 Euros |
| Lapines mères | 125 Euros |
| Lapins à lengrais | 3 Euros |
| Abeilles (par ruche) | 82 Euros |
| Daims (femelles reproductrices) | 154 Euros |
Art. 2
La marge brute standard totale dune exploitation calculée sur base des marges brutes standard des différentes spéculations fixées à l'article 1er ci-avant est à augmenter:
de l'aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) no 1782/2003 précité;
des aides individuelles allouées en faveur de l'agriculture biologique et de celles allouées en vue du maintien dune faible charge de bétail d'herbivores.
Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l'année précédant celle de la réalisation de l'investissement ou du fait générateur de laide.
Art. 3
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009.
Henri
Le Ministre de l'Agriculture,de la Viticulture et du Développement rural,
Fernand Boden

