Annexes
Annexe A:
Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non-mariés (L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution du complément et de l'année de naissance du bénéficiaire).
| Âge du bénéficiaire | multiplicateur | Âge du bénéficiaire | multiplicateur |
| 0-30 | 0,0422 | 65 | 0,0913 |
| 31 | 0,0448 | 66 | 0,0949 |
| 32 | 0,0452 | 67 | 0,0984 |
| 33 | 0,0457 | 68 | 0,1022 |
| 34 | 0,0462 | 69 | 0,1064 |
| 35 | 0,0468 | 70 | 0,1110 |
| 36 | 0,0474 | 71 | 0,1153 |
| 37 | 0,0480 | 72 | 0,1196 |
| 38 | 0,0486 | 73 | 0,1225 |
| 39 | 0,0493 | 74 | 0,1268 |
| 40 | 0,0499 | 75 | 0,1300 |
| 41 | 0,0507 | 76 | 0,1324 |
| 42 | 0,0517 | 77 | 0,1348 |
| 43 | 0,0523 | 78 | 0,1367 |
| 44 | 0,0532 | 79 | 0,1385 |
| 45 | 0,0542 | 80 | 0,1402 |
| 46 | 0,0552 | 81 | 0,1417 |
| 47 | 0,0563 | 82 | 0,1430 |
| 48 | 0,0573 | 83 | 0,1441 |
| 49 | 0,0586 | 84 | 0,1450 |
| 50 | 0,0599 | 85 | 0,1457 |
| 51 | 0,0613 | 86 | 0,1464 |
| 52 | 0,0628 | 87 | 0,1468 |
| 53 | 0,0644 | 88 | 0,1471 |
| 54 | 0,0660 | 89 | 0,1474 |
| 55 | 0,0677 | 90 | 0,1476 |
| 56 | 0,0695 | 91 | 0,1484 |
| 57 | 0,0713 | 92 | 0,1497 |
| 58 | 0,0732 | 93 | 0,1515 |
| 59 | 0,0753 | 94 | 0,1535 |
| 60 | 0,0776 | 95 | 0,1557 |
| 61 | 0,0801 | 96 | 0,1570 |
| 62 | 0,0826 | 97 | 0,1596 |
| 63 | 0,0854 | 98 | 0,1624 |
| 64 | 0,0883 | 99 | 0,1652 |
Annexe B:
Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d'après les règles de l'annexe A)
| Âge moyen | multiplicateur | Âge moyen | multiplicateur |
| 0-35 | 0,0416 | 60 | 0,0628 |
| 36 | 0,0419 | 61 | 0,0644 |
| 37 | 0,0422 | 62 | 0,0661 |
| 38 | 0,0426 | 63 | 0,0679 |
| 39 | 0,0431 | 64 | 0,0698 |
| 40 | 0,0436 | 65 | 0,0719 |
| 41 | 0,0441 | 66 | 0,0740 |
| 42 | 0,0447 | 67 | 0,0763 |
| 43 | 0,0453 | 68 | 0,0788 |
| 44 | 0,0460 | 69 | 0,0817 |
| 45 | 0,0467 | 70 | 0,0849 |
| 46 | 0,0474 | 71 | 0,0879 |
| 47 | 0,0482 | 72 | 0,0907 |
| 48 | 0,0490 | 73 | 0,0933 |
| 49 | 0,0498 | 74 | 0,0957 |
| 50 | 0,0507 | 75 | 0,0980 |
| 51 | 0,0516 | 76 | 0,0997 |
| 52 | 0,0526 | 77 | 0,1012 |
| 53 | 0,0537 | 78 | 0,1026 |
| 54 | 0,0548 | 79 | 0,1038 |
| 55 | 0,0560 | 80 | 0,1048 |
| 56 | 0,0572 | 81 | 0,1058 |
| 57 | 0,0585 | 82 | 0,1067 |
| 58 | 0,0599 | 83 | 0,1076 |
| 59 | 0,0613 | 84 | 0,1085 |
Annexe C:
| Âge du bénéficiaire | multiplicateur | Âge du bénéficiaire | multiplicateur |
| 0-30 | 22,62 | 65 | 10,95 |
| 31 | 22,32 | 66 | 10,54 |
| 32 | 22,12 | 67 | 10,16 |
| 33 | 21,88 | 68 | 9,78 |
| 34 | 21,65 | 69 | 9,40 |
| 35 | 21,37 | 70 | 9,01 |
| 36 | 21,10 | 71 | 8,67 |
| 37 | 20,83 | 72 | 8,36 |
| 38 | 20,58 | 73 | 8,16 |
| 39 | 20,28 | 74 | 7,89 |
| 40 | 20,04 | 75 | 7,69 |
| 41 | 19,72 | 76 | 7,55 |
| 42 | 19,34 | 77 | 7,42 |
| 43 | 19,12 | 78 | 7,32 |
| 44 | 18,80 | 79 | 7,22 |
| 45 | 18,45 | 80 | 7,13 |
| 46 | 18,12 | 81 | 7,06 |
| 47 | 17,76 | 82 | 6,99 |
| 48 | 17,45 | 83 | 6,94 |
| 49 | 17,06 | 84 | 6,90 |
| 50 | 16,69 | 85 | 6,86 |
| 51 | 16,31 | 86 | 6,83 |
| 52 | 15,92 | 87 | 6,81 |
| 53 | 15,53 | 88 | 6,80 |
| 54 | 15,15 | 89 | 6,78 |
| 55 | 14,77 | 90 | 6,77 |
| 56 | 14,39 | 91 | 6,74 |
| 57 | 14,03 | 92 | 6,68 |
| 58 | 13,66 | 93 | 6,60 |
| 59 | 13,28 | 94 | 6,51 |
| 60 | 12,89 | 95 | 6,42 |
| 61 | 12,48 | 96 | 6,37 |
| 62 | 12,11 | 97 | 6,26 |
| 63 | 11,71 | 98 | 6,16 |
| 64 | 11,33 | 99 | 6,05 |