La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;
2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;
3. le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.
année du début du droit à la pension | majorations forfaitaires | majorations proportionnelles | ||
| taux (%) | taux (%) | seuil | augmentation % | |
avant 2013 | 23,500 | 1,850 | 93 | 0,010 |
2013 | 23,613 | 1,844 | 93 | 0,011 |
2014 | 23,725 | 1,838 | 93 | 0,011 |
2015 | 23,838 | 1,832 | 93 | 0,012 |
2016 | 23,950 | 1,825 | 93 | 0,012 |
2017 | 24,063 | 1,819 | 93 | 0,012 |
2018 | 24,175 | 1,813 | 94 | 0,013 |
2019 | 24,288 | 1,807 | 94 | 0,013 |
2020 | 24,400 | 1,800 | 94 | 0,013 |
2021 | 24,513 | 1,794 | 94 | 0,014 |
2022 | 24,625 | 1,788 | 94 | 0,014 |
2023 | 24,738 | 1,782 | 94 | 0,015 |
2024 | 24,850 | 1,775 | 95 | 0,015 |
2025 | 24,963 | 1,769 | 95 | 0,015 |
2026 | 25,075 | 1,763 | 95 | 0,016 |
2027 | 25,188 | 1,757 | 95 | 0,016 |
2028 | 25,300 | 1,750 | 95 | 0,016 |
2029 | 25,413 | 1,744 | 95 | 0,017 |
2030 | 25,525 | 1,738 | 96 | 0,017 |
2031 | 25,638 | 1,732 | 96 | 0,018 |
2032 | 25,750 | 1,725 | 96 | 0,018 |
2033 | 25,863 | 1,719 | 96 | 0,018 |
2034 | 25,975 | 1,713 | 96 | 0,019 |
2035 | 26,088 | 1,707 | 97 | 0,019 |
2036 | 26,200 | 1,700 | 97 | 0,019 |
2037 | 26,313 | 1,694 | 97 | 0,020 |
2038 | 26,425 | 1,688 | 97 | 0,020 |
2039 | 26,538 | 1,682 | 97 | 0,021 |
2040 | 26,650 | 1,675 | 97 | 0,021 |
2041 | 26,763 | 1,669 | 98 | 0,021 |
2042 | 26,875 | 1,663 | 98 | 0,022 |
2043 | 26,988 | 1,657 | 98 | 0,022 |
2044 | 27,100 | 1,650 | 98 | 0,022 |
2045 | 27,213 | 1,644 | 98 | 0,023 |
2046 | 27,325 | 1,638 | 98 | 0,023 |
2047 | 27,438 | 1,632 | 99 | 0,024 |
2048 | 27,550 | 1,625 | 99 | 0,024 |
2049 | 27,663 | 1,619 | 99 | 0,024 |
2050 | 27,775 | 1,613 | 99 | 0,025 |
2051 | 27,888 | 1,607 | 99 | 0,025 |
2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
après 2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
DVIG 20130101
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;
2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;
3. le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.
année du début du droit à la pension | majorations forfaitaires | majorations proportionnelles | ||
| taux (%) | taux (%) | seuil | augmentation % | |
avant 2013 | 23,500 | 1,850 | 93 | 0,010 |
2013 | 23,613 | 1,844 | 93 | 0,011 |
2014 | 23,725 | 1,838 | 93 | 0,011 |
2015 | 23,838 | 1,832 | 93 | 0,012 |
2016 | 23,950 | 1,825 | 93 | 0,012 |
2017 | 24,063 | 1,819 | 93 | 0,012 |
2018 | 24,175 | 1,813 | 94 | 0,013 |
2019 | 24,288 | 1,807 | 94 | 0,013 |
2020 | 24,400 | 1,800 | 94 | 0,013 |
2021 | 24,513 | 1,794 | 94 | 0,014 |
2022 | 24,625 | 1,788 | 94 | 0,014 |
2023 | 24,738 | 1,782 | 94 | 0,015 |
2024 | 24,850 | 1,775 | 95 | 0,015 |
2025 | 24,963 | 1,769 | 95 | 0,015 |
2026 | 25,075 | 1,763 | 95 | 0,016 |
2027 | 25,188 | 1,757 | 95 | 0,016 |
2028 | 25,300 | 1,750 | 95 | 0,016 |
2029 | 25,413 | 1,744 | 95 | 0,017 |
2030 | 25,525 | 1,738 | 96 | 0,017 |
2031 | 25,638 | 1,732 | 96 | 0,018 |
2032 | 25,750 | 1,725 | 96 | 0,018 |
2033 | 25,863 | 1,719 | 96 | 0,018 |
2034 | 25,975 | 1,713 | 96 | 0,019 |
2035 | 26,088 | 1,707 | 97 | 0,019 |
2036 | 26,200 | 1,700 | 97 | 0,019 |
2037 | 26,313 | 1,694 | 97 | 0,020 |
2038 | 26,425 | 1,688 | 97 | 0,020 |
2039 | 26,538 | 1,682 | 97 | 0,021 |
2040 | 26,650 | 1,675 | 97 | 0,021 |
2041 | 26,763 | 1,669 | 98 | 0,021 |
2042 | 26,875 | 1,663 | 98 | 0,022 |
2043 | 26,988 | 1,657 | 98 | 0,022 |
2044 | 27,100 | 1,650 | 98 | 0,022 |
2045 | 27,213 | 1,644 | 98 | 0,023 |
2046 | 27,325 | 1,638 | 98 | 0,023 |
2047 | 27,438 | 1,632 | 99 | 0,024 |
2048 | 27,550 | 1,625 | 99 | 0,024 |
2049 | 27,663 | 1,619 | 99 | 0,024 |
2050 | 27,775 | 1,613 | 99 | 0,025 |
2051 | 27,888 | 1,607 | 99 | 0,025 |
2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
après 2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)
DEXP 20121231
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
1. Les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l'article 43. Si à la date du début de la pension l'assuré a accompli l'âge de 55 ans et s'il justifie de 38 années d'assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension pour le nombre d'années entières représentant la différence entre 93 et l'âge du bénéficiaire augmenté du nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.
2. Les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d'assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, à 23,5 pour cent du montant de référence défini à l'article 45; les majorations forfaitaires s'acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

