- Sommaire
- a) Tarif dans les maisons relais pour enfants, foyers de jour pour enfants, creches, garderies et assistants parentaux
a) Tarif dans les maisons relais pour enfants, foyers de jour pour enfants, creches, garderies et assistants parentaux
| Categorie de beneficiaires | Rang enf. | Tarif cheque-service (max.) | Tarif socio-familial (max.) | Plein tarif (max.) | Repas princ. |
| Enfants exposes au risque pauvrete | 1 | 0,50 | - | 7,50 | Gratuit |
| 2 | 0,30 | - | 7,50 | Gratuit | |
| 3 | 0,15 | - | 7,50 | Gratuit | |
| 4 + | Gratuit | - | 7,50 | Gratuit | |
| Revenu menage < 1,5 x SSM | 1 | 0,50 | 0,50 | 7,50 | 0,50 |
| 2 | 0,30 | 0,30 | 7,50 | 0,50 | |
| 3 | 0,15 | 0,15 | 7,50 | 0,50 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 0,50 | |
| Revenu menage < 2,0 x SSM | 1 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 1,00 |
| 2 | 0,70 | 1,10 | 7,50 | 1,00 | |
| 3 | 0,35 | 0,55 | 7,50 | 1,00 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 1,00 | |
| Revenu menage < 2,5 x SSM | 1 | 1,50 | 2,50 | 7,50 | 1,50 |
| 2 | 1,10 | 1,80 | 7,50 | 1,50 | |
| 3 | 0,55 | 0,90 | 7,50 | 1,50 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 1,50 | |
| Revenu menage < 3,0 x SSM | 1 | 2,00 | 3,50 | 7,50 | 2,00 |
| 2 | 1,50 | 2,60 | 7,50 | 2,00 | |
| 3 | 0,75 | 1,30 | 7,50 | 2,00 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
| Revenu menage < 3,5 x SSM | 1 | 2,50 | 4,50 | 7,50 | 2,00 |
| 2 | 1,80 | 3,30 | 7,50 | 2,00 | |
| 3 | 0,90 | 1,65 | 7,50 | 2,00 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
| Revenu menage < 4,0 x SSM | 1 | 3,00 | 5,50 | 7,50 | 2,00 |
| 2 | 2,20 | 4,10 | 7,50 | 2,00 | |
| 3 | 1,10 | 2,05 | 7,50 | 2,00 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
| Revenu menage < 4,5 x SSM | 1 | 3,00 | 6,50 | 7,50 | 2,00 |
| 2 | 2,20 | 4,80 | 7,50 | 2,00 | |
| 3 | 1,10 | 2,40 | 7,50 | 2,00 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
| Revenu menage =/>4,5 x SSM | 1 | 3,00 | 7,50 | 7,50 | 2,00 |
| 2 | 2,20 | 5,60 | 7,50 | 2,00 | |
| 3 | 1,10 | 2,80 | 7,50 | 2,00 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
| Sans indication sur le revenu | 1 | 3,00 | 7,50 | 7,50 | 2,00 |
| 2 | 2,20 | 5,60 | 7,50 | 2,00 | |
| 3 | 1,10 | 2,80 | 7,50 | 2,00 | |
| 4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 |

