Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
(Mémorial A 1992, p.2545)
modifié par
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 (Mémorial A-2017-340)
Vu l'article 232 du code des assurances sociales
Art. 1er
En cas d'octroi d'une pension d'invalidité temporaire, le recours porte sur le montant brut de la pension liquidée et s'effectue annuellement sur la base d'un décompte à établir par la caisse de pension. (R. 18.11.92)
Art. 2
En cas d'octroi d'une pension d'invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en capital de la pension d'invalidité et l'expectative à une pension d'invalidité et de vieillesse.
Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse le montant brut de la pension d’invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d’une pension temporaire en une pension permanente, pour le premier mois suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue.
L'âge à prendre en compte est le nombre entier d'années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois visé à l'alinéa précédent. L'âge moyen pour l'octroi de la pension de vieillesse est fixé à soixantedeux ans.
La valeur en capital de la pension d'invalidité est déterminée sans prise en compte d'une réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. L'expectative à la pension d'invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension.
Au cas où le montant de l'expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n'est effectué.
Art. 3
En cas de décès d’un assuré non bénéficiaire d’une pension, le recours porte sur le montant brut des pensions de survie des personnes visées par l’article 232 du Code de la sécurité sociale liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date du décès de l’assuré et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de pension.
En outre, il porte sur la différence entre la valeur en capital de ces mêmes pensions de survie liquidées pour le premier mois suivant cette période et l’expectative correspondante d’un assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions sont calculées sur la base de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les âges à prendre en considération sont déterminés pour le même mois. L’âge limite pour l’octroi de la pension d’orphelin est fixé à vingt ans. Les expectatives aux pensions de survie sont à calculer à l’aide de la méthode individuelle. Pour chaque survivant visé à l’article 232 du Code de la sécurité sociale, l’expectative à la pension d’invalidité, de vieillesse et de survie à déduire est calculée au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l’ensemble des valeurs en capital de toutes les pensions de survie.
Au cas où le montant de l'expectative dépasse le montant de la valeur en capital, l'alinéa 2 n'est pas applicable.
Art. 4
En cas de décès d'un bénéficiaire de pension, aucun recours contre tiers responsable n'est effectué.
Art. 5
Le taux d'intérêt technique est fixé à quatre pour cent. Les données biométriques figurent en annexe et font partie intégrante du présent règlement.
Annexe
Données biométriques de base
x | *qxaa | *ix | *rxia | qxA | *qxi | *qxw | *hxw |
17 | 0,0003699 | 0,0000775 | 0,6605418 | 0,0004582 | 0,0005973 | 0,0662055 | |
18 | 0,0003732 | 0,0000987 | 0,5849757 | 0,0008904 | 0,0006427 | 0,0649112 | |
19 | 0,0003765 | 0,0001307 | 0,5105584 | 0,0013226 | 0,0006881 | 0,0636169 | |
20 | 0,0003798 | 0,0001718 | 0,4384385 | 0,0017549 | 0,0007336 | 0,0623226 | |
21 | 0,0003832 | 0,0002205 | 0,3697648 | 0,0021871 | 0,0007790 | 0,0610283 | |
22 | 0,0003865 | 0,0002753 | 0,3056858 | 0,0026193 | 0,0008244 | 0,0597339 | |
23 | 0,0003898 | 0,0003347 | 0,2473504 | 0,0030515 | 0,0008698 | 0,0584396 | |
24 | 0,0003931 | 0,0003972 | 0,1959072 | 0,0034837 | 0,0009152 | 0,0571453 | |
25 | 0,0003964 | 0,0004612 | 0,1525050 | 0,0039159 | 0,0009606 | 0,0558510 | |
26 | 0,0003998 | 0,0005254 | 0,1179096 | 0,0043481 | 0,0010060 | 0,0545567 | |
27 | 0,0004031 | 0,0005896 | 0,0913551 | 0,0047803 | 0,0010514 | 0,0532624 | |
28 | 0,0004064 | 0,0006538 | 0,0716928 | 0,0052126 | 0,0010968 | 0,0519681 | |
29 | 0,0004097 | 0,0007181 | 0,0577741 | 0,0056448 | 0,0011422 | 0,0506738 | |
30 | 0,0004130 | 0,0007823 | 0,0484502 | 0,0060770 | 0,0011876 | 0,0493795 | |
31 | 0,0004164 | 0,0008465 | 0,0425725 | 0,0065092 | 0,0012330 | 0,0480852 | |
32 | 0,0004201 | 0,0009108 | 0,0389921 | 0,0069414 | 0,0012797 | 0,0467908 | |
33 | 0,0004256 | 0,0009750 | 0,0365605 | 0,0073736 | 0,0013321 | 0,0454965 | |
34 | 0,0004343 | 0,0010401 | 0,0343222 | 0,0078058 | 0,0013950 | 0,0442022 | |
35 | 0,0004478 | 0,0011106 | 0,0320956 | 0,0082380 | 0,0014732 | 0,0429079 | |
36 | 0,0004677 | 0,0011920 | 0,0298922 | 0,0086703 | 0,0015717 | 0,0416136 | |
37 | 0,0004953 | 0,0012895 | 0,0277237 | 0,0091025 | 0,0016952 | 0,0403193 | |
38 | 0,0005322 | 0,0014087 | 0,0256018 | 0,0095347 | 0,0018487 | 0,0390250 | |
39 | 0,0005800 | 0,0015549 | 0,0235380 | 0,0099669 | 0,0020369 | 0,0377307 | |
40 | 0,0006401 | 0,0017335 | 0,0215439 | 0,0103991 | 0,0022649 | 0,0364364 | |
41 | 0,0007140 | 0,0019499 | 0,0196313 | 0,0108313 | 0,0025373 | 0,0351421 | |
42 | 0,0008033 | 0,0022100 | 0,0178112 | 0,0112635 | 0,0028590 | 0,0338478 | |
43 | 0,0009094 | 0,0025207 | 0,0160933 | 0,0116958 | 0,0032350 | 0,0325534 | |
44 | 0,0010339 | 0,0028898 | 0,0144866 | 0,0121280 | 0,0036700 | 0,0312591 | |
45 | 0,0011783 | 0,0033246 | 0,0130003 | 0,0125602 | 0,0041689 | 0,0299648 | |
46 | 0,0013429 | 0,0038328 | 0,0116435 | 0,0129924 | 0,0047339 | 0,0286719 | |
47 | 0,0015263 | 0,0044219 | 0,0104252 | 0,0134246 | 0,0053635 | 0,0273838 | |
48 | 0,0017272 | 0,0050993 | 0,0093546 | 0,0138568 | 0,0060557 | 0,0261039 | |
49 | 0,0019438 | 0,0058726 | 0,0084408 | 0,0142890 | 0,0068084 | 0,0248359 | |
50 | 0,0021749 | 0,0067459 | 0,0076880 | 0,0147212 | 0,0076199 | 0,0235834 | |
51 | 0,0024187 | 0,0077097 | 0,0070802 | 0,0151535 | 0,0084880 | 0,0223498 | |
52 | 0,0026739 | 0,0087511 | 0,0065969 | 0,0155857 | 0,0094108 | 0,0211389 | |
53 | 0,0029389 | 0,0098571 | 0,0062173 | 0,0160179 | 0,0103864 | 0,0199540 | |
54 | 0,0032122 | 0,0110148 | 0,0059207 | 0,0164501 | 0,0114128 | 0,0187989 | |
55 | 0,0034923 | 0,0122113 | 0,0056862 | 0,0168823 | 0,0124881 | 0,0176770 | |
56 | 0,0037777 | 0,0134337 | 0,0054933 | 0,0173145 | 0,0136103 | 0,0165919 | |
57 | 0,0040668 | 0,0146690 | 0,0053210 | 0,0177467 | 0,0147773 | 0,0155472 | |
58 | 0,0043583 | 0,0159064 | 0,0051522 | 0,0181790 | 0,0159874 | 0,0145464 | |
59 | 0,0046510 | 0,0171439 | 0,0049835 | 0,0186116 | 0,0172392 | 0,0135930 | |
60 | 0,0049575 | 0,0183813 | 0,0048147 | 0,0049575 | 0,0190538 | 0,0185495 | 0,0126877 |
61 | 0,0053037 | 0,0196188 | 0,0046459 | 0,0053037 | 0,0195238 | 0,0199528 | 0,0118281 |
62 | 0,0057157 | 0,0208562 | 0,0044771 | 0,0057157 | 0,0200400 | 0,0214845 | 0,0110121 |
63 | 0,0062201 | 0,0220937 | 0,0043083 | 0,0062201 | 0,0206210 | 0,0231798 | 0,0102373 |
64 | 0,0068433 | 0,0233311 | 0,0041395 | 0,0068433 | 0,0212852 | 0,0250741 | 0,0095013 |
65 | 0,0076116 | 0,0220512 | 0,0272028 | 0,0088019 | |||
66 | 0,0085514 | 0,0229375 | 0,0296011 | 0,0081368 | |||
67 | 0,0096890 | 0,0239625 | 0,0323043 | 0,0075037 | |||
68 | 0,0110510 | 0,0251448 | 0,0353479 | 0,0069001 | |||
69 | 0,0126636 | 0,0265028 | 0,0387671 | 0,0063239 | |||
70 | 0,0145533 | 0,0280551 | 0,0425972 | 0,0057728 | |||
71 | 0,0167464 | 0,0298202 | 0,0468736 | 0,0052443 | |||
72 | 0,0192693 | 0,0318165 | 0,0516316 | 0,0047362 | |||
73 | 0,0221480 | 0,0340655 | 0,0569030 | 0,0042464 | |||
74 | 0,0254023 | 0,0366226 | 0,0626770 | 0,0037748 | |||
75 | 0,0290484 | 0,0395651 | 0,0689161 | 0,0033227 | |||
76 | 0,0331025 | 0,0429708 | 0,0755820 | 0,0028914 | |||
77 | 0,0375806 | 0,0469174 | 0,0826365 | 0,0024824 | |||
78 | 0,0424988 | 0,0514826 | 0,0900413 | 0,0020968 | |||
79 | 0,0478733 | 0,0567441 | 0,0977582 | 0,0017360 | |||
80 | 0,0537201 | 0,0627797 | 0,1057491 | 0,0014013 | |||
81 | 0,0600553 | 0,0696669 | 0,1139756 | 0,0010941 | |||
82 | 0,0668951 | 0,0774836 | 0,1223996 | 0,0008157 | |||
83 | 0,0742554 | 0,0863075 | 0,1309828 | 0,0005674 | |||
84 | 0,0821526 | 0,0962163 | 0,1396871 | 0,0003506 | |||
85 | 0,0906025 | 0,1072876 | 0,1484742 | 0,0001664 | |||
86 | 0,0996214 | 0,1195993 | 0,1573059 | 0,0000164 | |||
87 | 0,1092443 | 0,1332262 | 0,1661812 | 0,0000000 | |||
88 | 0,1196330 | 0,1482256 | 0,1753473 | 0,0000000 | |||
89 | 0,1310006 | 0,1646473 | 0,1851523 | 0,0000000 | |||
90 | 0,1435606 | 0,1825409 | 0,1959447 | 0,0000000 | |||
91 | 0,1575264 | 0,2019563 | 0,2080730 | 0,0000000 | |||
92 | 0,1731113 | 0,2229432 | 0,2218857 | 0,0000000 | |||
93 | 0,1905289 | 0,2455515 | 0,2377314 | 0,0000000 | |||
94 | 0,2099925 | 0,2698309 | 0,2559585 | 0,0000000 | |||
95 | 0,2317155 | 0,2958312 | 0,2769156 | 0,0000000 | |||
96 | 0,2559113 | 0,3236021 | 0,3009510 | 0,0000000 | |||
97 | 0,2827934 | 0,3531935 | 0,3284135 | 0,0000000 | |||
98 | 0,3125752 | 0,3846551 | 0,3596513 | 0,0000000 | |||
99 | 0,3454700 | 0,4180366 | 0,3950131 | 0,0000000 | |||
100 | 0,3816913 | 0,4533879 | 0,4348473 | 0,0000000 |

